About me
京都大学 大学院理学研究科 数学・数理解析専攻 数学系 博士後期課程
takeda.kota.53r[at]st.kyoto-u.ac.jp
理化学研究所 計算科学研究センター データ同化研究チーム 大学院生リサーチ・アソシエイト
kota.takeda[at]riken.jp
研究
#UQ,#数理流体力学,#乱流,#トポロジカルフローデータ解析(Topological Flow Data Analysis: TFDA),#データ同化,#計算トポロジー,#学際研究,#気象予測・制御
UQ(不確実性定量化: Uncertainty Quantification)の数理流体力学への応用を主な研究対象としています. “UQ”は確率・統計理論の広い応用を指す言葉です.数理モデルに誤差・不確実性を導入し,誤差の時間発展や予測の不確実性を定量的に評価することを目的としています. 数理流体力学は流体現象を数学の道具を使って調べる研究領域です.流体の運動は一般的な条件での数学解析の困難性,数値シミュレーションのコストの高さや初期値の誤差が発達するカオス性など理論から応用まで様々な課題を持っています.さらに,乱流のような統一的な定義が確立されておらず適切な問いを立てること自体が難しい現象もあります. このような数理流体力学上の課題に対して,確率・統計理論の道具を使ったUQ的アプローチの有効性を研究しています.複雑な流体現象をモデル化する道具としてUQが有効であると期待しています.
様々なUQ手法の中でも,データ同化に力を入れています.データ同化は数値シミュレーションと実データを組み合わせるための統計手法です.例えば,気象予報では気象シミュレーションで将来の状態を予報しますが,長い時間計算していると誤差が大きくなってきます.そのため,気象レーダーや衛星から得られる観測データを用いて定期的にシミュレーションの値を補正します.ただし,観測データにはノイズが含まれており限られた時刻・場所でしか得らないため,補正は単純ではありません.私の研究は実用性の観点から手法が開発されてきたデータ同化を数学的に厳密に説明することです.さらに,数学的な理解が手法の改善や新たな応用につながると考えています.
具体的なテーマ
多様体上のHamiltonian Monte Carloとその乱流統計への応用
#サンプリング,#マルコフ連鎖,#ハミルトン系, #リーマン多様体,#離散変分,#平均場,#非粘性流体
データ同化・ベイズ推定の数学解析
#カオス,#アプリオリ評価,#分布の近似,#カルマンフィルター
トポロジカルデータ解析を用いた数値計算やデータ同化への応用と数学的定式化
#TDA,#数値粘性・振動,#関数空間上のベイズ推定,#非凸最適化,#移流方程式
Gaussian Mixtureと勾配流を用いたアンサンブルデータ同化
#最適輸送,#勾配流,#微分幾何学,#フォッカープランク
C.V.
学歴
2022/4 - 現在 | 京都大学 大学院理学研究科 数学・数理解析専攻 博士後期課程 |
2020/4 - 2022/3 | 京都大学 大学院理学研究科 数学・数理解析専攻 修士課程 |
2016/4 - 2020/3 | 京都大学 理学部 数学系 |
2016/3 | 大阪府立住吉高等学校 卒業 |
職歴など
2022/4 - 現在 | 理化学研究所 計算科学研究センター データ同化研究チーム 大学院生リサーチ・アソシエイト(JRA) JRA 2022 |
2022/4 - 現在 | 京都大学大学院教育支援機構 奨励研究員 京都大学 大学院教育支援機構プログラム |
2019/9 - 2022/3 | 株式会社 activo webエンジニア |
訪問研究
2024/2-3, 9-10 | The University of Potsdam, Germany (host: Prof. Sebastian Reich). |
2024/3 | IMT Atlantique, France (host: Prof. Pierre Tandeo). |
研究費等採択
2022 - 2025 | 不確実性定量化の数理流体力学への包括的な応用 -渦力学とデータ同化を中心に- 京都大学大学院教育支援機構プログラム 令和4年度(2022年度) |
2022 - 最大3年 | トポロジカルデータ同化理論の構築 理化学研究所2022年度大学院生リサーチ・アソシエイト数理科学 (RCCS データ同化研究チーム) |
受賞
2024 | 第63回リバネス研究費 incu・be賞 (奨励賞). |
2023 | The 20th International Conference on Flow Dynamics Best Presentation Award for Young Researcher. |
2023 | Poster Award Mathematical Science Prize at RIKEN summer school 2023. |
Publications
スキル・経験
高等学校教諭一種免許状(数学) | 2020/9 取得 |
京都大学 数学TA | 2020年 線形代数学A演義,微分積分学B演義, 2021年 数学質問コーナー,解析学演習. |
プログラミング言語 (数値計算) | Python (advanced), C (intermediate) |
プログラミング言語 (Web開発) | Ruby (advanced), Javascript (advanced) |
発表
国内
2023/12/5 (upcoming) | 口頭 | 2024年度応用数学合同研究集会「ノイズを含む部分観測に対するEnsemble Kalman Filterの誤差解析」, 龍谷大学, 12/5-7. |
2024/10/30, 31, 11/29 (upcoming) | ポスター | 大学院教育支援機構奨励研究員及びフェローシップ受給者によるポスター発表会・研究交流会, “Mathematical analysis of Data Assimilation”, 京都大学. |
2024/10/24 | 口頭,招待 | RIMS共同研究 (公開型) 計算科学に資する数値解析学の展開「データ同化の数学解析と数値解析的な課題」, 京都大学数理解析研究所, 2024/10/23-25. スライド |
2024/10/19 | ポスター | 数学・数理科学専攻若手研究者のための異分野・異業種研究交流会「Error analysis of the ensemble Kalman filter」, 東京工業大学(東京科学大学). |
2024/09/13 | 口頭, 招待 | The 1st Kyoto and Waseda SIAM Student Chapter Conference「データ同化の数理」, 京都大学. |
2024/09/06 | 口頭 | 日本数学会2024年度秋季総合分科会「Uniform error bounds of the ensemble transform Kalman filter for chaotic dynamics with multiplicative covariance inflation」, 大阪大学, 09/03-06. |
2023/9/2 | ポスター | RIKEN 2024 Summer School「Mathematical Analysis of Data Assimilation for Dissipative Dynamical Systems」, Kobe, 2023/9/2-3. |
2024/5/17 | 口頭,招待 | The 1st SIAM Student Chapter Kyoto Seminar「The Essence of Data Assimilation」, Kyoto University. 資料 |
2024/4/19 | 口頭,招待 | AIMR Math Group Hybrid Seminar「Uniform error bounds of the ensemble transform Kalman filter for infinite-dimensional dynamics with multiplicative covariance inflation」, 東北大学AIMR. スライド |
2024/4/12 | 口頭,招待 | 25th Prediction Science Seminar「Uniform error bounds of the ensemble transform Kalman filter with multiplicative covariance inflation for chaotic dynamics 」, R-CCS, 神戸. |
2023/12/15 | 口頭 | 2023年度応用数学合同研究集会「無限次元非線形力学系のデータ同化」, 龍谷大学, 12/14-16. |
2023/11/01 | ポスター | 大学院教育支援機構奨励研究員及びフェローシップ受給者によるポスター発表会・研究交流会 “Mathematical Approach to Data Assimilation Problem”, 京都大学. |
2023/9/6 | ポスター | RIKEN 2023 Summer School「Mathematical Approach to Data Assimilation Problem」, Wako, 2023/9/6-7. |
2023/6/17 | ポスター | 京大 応用数理 学生ポスター発表会「データ同化の数理」, 京都大学. |
2023/3/17 | 口頭 | 日本数学会2023年度年会「HMC による球面上 N 点渦系不変測度の計算」, 中央大学, 3/15-18. |
2023/3/11 | ポスター | 応用数学若手の会 第8回 学生研究発表会「データ同化の数学解析について」, 岡山理科大学. |
2023/2/15 | 口頭,招待 | 第14回 理研・京大データ同化研究会 「トポロジカルデータ同化理論の構築について」, R-CCS, 神戸. |
2022/12/17 | 口頭 | 2022年度応用数学合同研究集会「HMCによる球面上N点渦系不変測度の計算」, 龍谷大学, 12/15-17. |
2022/12/9 | 口頭,招待 | 第99回金沢解析セミナー「球面上の平均場方程式に対するHMCを用いたモンテカルロアプローチ」, 金沢大学. |
2022/10/27 | ポスター | 大学院教育支援機構奨励研究員及びフェローシップ受給者によるポスター発表会・研究交流会「UQと数理流体力学からはじめる学際研究の可能性」, 京都大学. |
2022/10/15 | 口頭,招待 | 応用数学フレッシュマンセミナー2022「UQと数理流体力学からはじめる学際研究の可能性」/ スライド, 京都大学. |
2022/9/8 | 口頭 | 応用数理学会 2022年度年会「HMCによるN点渦系の不変測度の構成」, 北海道大学. |
2022/8/2 | 口頭,招待 | 第7回岡山応用数学セミナー「多様体上HMCの収束定理と乱流統計への応用」, 岡山大学. |
2022/3/10 | 口頭 | 応用数理学会 若手の会 第7回学生研究発表会「流体力学へのUQ的アプローチの事例紹介」, オンライン. |
2021/2/10 | 口頭,招待 | 第12回 理研・京大データ同化研究会「ハミルトンモンテカルロ法の紹介」, オンライン. スライド |
国際
3/(11-15?) (upcoming) | oral, invited | Synergies of Machine Learning and Numerics, “TBA”, Osaka, 2024/3/11-15. |
2024/11/20 | oral,invited | The 1st MMS Workshop for Young Researchers, “Uniform error bounds of the ensemble square root filter for chaotic dynamics with multiplicative covariance inflation”, Kyoto, 2024/11/20-21. slide |
2024/11/3 | oral,invited | Applied Mathematics Freshman Seminar 2024, “Mathematical analysis of data assimilation and related topics”, Kyoto University, 2024/11/2-4. slide |
2024/9/16 | poster | The CRC International Summer School, “Error analysis of the ensemble square root filters with multiplicative inflation for dissipative dynamical systems”, Boltenhagen, 2024/9/16-20. |
2024/6/30 | oral | The 17th SIAM East Asia Section Conference, “Mathematical Analysis of the Ensemble Kalman filter”, Macao SAR, 2024/6/28-7/1. |
2024/3/14 | oral, invited | DA Seminary at IMT Atlantique, “Theoretical aspect of the ETKF and covariance inflation”, Brest, France. |
2024/2/28 | poster | SIAM Conference on Uncertainty Quantification (UQ24), “Rigorous analysis of the ensemble transform Kalman filter for chaotic dynamical models”, Trieste, 2/27-3/1. |
2024/1/29 | poster | The 6th R-CCS International Symposium, “Mathematical analysis of the ensemble transform Kalman filter for chaotic dynamics with multiplicative inflation”, Kobe, 1/29-1/30. |
2023/12/9 | poster, invited | NCTS-Kyoto Mathematics Symposium, “Mathematical Analysis of Data Assimilation to Chaotic Dynamics”, National Center for Theoretical Science, Taiwan. |
2023/12/7 | oral | Dynamics Days 2023 Kagurazaka, “Ensemble data assimilation to infinite-dimensional nonlinear dynamics with noisy observations”, Tokyo, 12/4-8. |
2023/11/8 | oral | Twentieth International Conference on Flow Dynamics, “A Monte Carlo approach to the N-vortex problem on the unit sphere”, Sendai, 11/6-8. |
2023/8/30 | poster | 14th Data Assimilation workshop, “Mathematical analysis of the ensemble transform Kalman filter with covariance inflation”, R-CCS, Kobe. |
2023/8/29 | oral, invited | IMT-Atlantique & Kyoto University & RIKEN joint Data Assimilation workshop, “Ensemble filter with the optimal transport of gaussian mixture distributions”, R-CCS, Kobe. |
2023/8/22 | oral, invited | ICIAM 2023 Tokyo, SIAM Student Chapter Research Presentations, “Computing the invariant measure of the N-vortex problem on the sphere by Hamiltonian Monte Carlo” at Waseda University, 8/20-25. |
2023/7/31 | poster | TDA week 2023, “Topological Regularization in Numerical Simulation” at Kyoto University, 7/31-8/4. |
2023/2/6 | poster | The 5th R-CCS International Symposium, “Computing the invariant measure of the N-vortex problem on the unit sphere” at R-CCS, Kobe. |
2023/1/24 | oral, invited | Conference ‘Mathematical Structure in Quantum Fluids’, “A Monte Carlo approach to the N-vortex problem on the unit sphere” at Osaka Metropolitan University, 1/23-25. |
2023/1/9 | poster, invited | East Asian Core Doctoral Forum on Mathematics 2023, “Efficient sampling method on compact manifolds and its application to turbulent statistics on the unit sphere” at Taiwan National University, 1/9-12. |
活動
数学
2022/10- | President of SIAM Student Chapter Kyoto. |
2024/11/20-21 (upcoming) | (organizer) The 1st MMS (Mathematics and Mathematical Sciences) Workshop for Young Researchers, Kyoto University. |
2024/11/2-4 (upcoming) | (organizer) Applied Mathematics Freshman Seminar 2024, Kyoto University. |
2024/10/21-25 | (organizer) The 10th International Symposium on Data Assimilation, Kobe. |
2024/9/16-20 | The CRC International Summer School 2024, Boltenhagen. |
2024/9/13 | (organizer) The 1st Kyoto and Waseda SIAM Student Chapter Conference, Kyoto University. |
2024/6/28-7/1 | (organizer of MS) SIAM Student Chapter Research Presentations at The 17th SIAM East Asia Section Conference, Macao SAR. |
2024/2/28 | (organizer) 第2回 京大 応用数理 学生発表会. |
2023/6/17 | (organizer) 第1回 京大 応用数理 学生ポスター発表会. |
2021 6/16-3/31 | 京都大学 OA (JST未来社会創造事業 TFDA). |
計算
2022 9/30 | OLCF Hands-On HPC course, SIAM Conference MDS22 修了, SanDiego |
2022 7/11-15 | Short Course on Data Assimilation, Imperial College London 修了, online |
2021 2/22-3/12 | RIKEN R-CCS 計算科学インターンシップ・プログラム 2020 参加 (詳細) |
2020 9/2-30 | RCCS DAオンラインスクール修了 |
アウトリーチ
2021/6 - | NPO法人 clack 高校生へのプログラミング教育支援 ボランティア |
2024/8/31 | ポスター発表 超異分野学会「データ同化:次世代の科学のパラダイム」 |
2024/2/2 | 探究フェスティバル 学生アドバイザー |
2024/9/28 | 探究カフェ 学生アドバイザー |
2023/12/17 | サイエンスキャッスル2023 関西大会 ポスター発表審査員 |
2023/8/5 | ポスター発表 超異分野学会「データ同化の数理と応用」 |
2023/5/15 | 大阪府立住吉高校 探究活動TA |
2023/2/3 | 探究フェスティバル 学生アドバイザー |
2023/1/29 | サイエンスキャッスル2022 関西大会 ポスター発表審査員 |
2022/10/20 | 講演 大阪府立住吉高校「課題研究について」 |
2022/6/20 | 大阪府立住吉高校 サイエンスカフェ 学生アドバイザー |